Nilai nutrisi per 100 g (3.5 oz)
Energi | 372 kJ (89 kcal) |
---|---|
Karbohidrat | 0 g |
- Gula | 0 g |
- Serat pangan | 0 g |
Lemak | 0.86 g |
- tak jenuh | 0.208 g |
- tak jenuh tunggal | 0.253 g |
- tak jenuh majemuk | 0.340 g |
Protein | 19.0 g |
Tiamina (Vit. B1) | 0.023 mg (2%) |
Riboflavin (Vit. B2) | 0.017 mg (1%) |
Niasin (Vit. B3) | 1.830 mg (12%) |
Asam Pantotenat (B5) | 1.667 mg (33%) |
Vitamin B6 | 0.119 mg (9%) |
Folat (Vit. B9) | 11 μg (3%) |
Vitamin C | 0 mg (0%) |
Kalsium | 96 mg (10%) |
Besi | 0.29 mg (2%) |
Magnesium | 43 mg (12%) |
Fosfor | 185 mg (26%) |
Kalium | 230 mg (5%) |
Zink | 4.05 mg (41%) |
0 komentar:
Post a Comment